





Standsystem
AP-90
Unser Multitalent für jeden Einsatz.
Das vollausgestattete System erreicht Höchstwerte in allen SGS-Labortests.
> Für Räume bis 80 m²
> Luftvolumen 720 m³/h
> Vierfarbige Anzeige
Zertifikate & Prüfberichte
CE, ROHS, offizieller biologischer- und Filterfunktions-Prüfbericht
Industrie und Wirtschaft
Geschäftsräume, Büroräume, Seminarräume, Messen, Ausstellungsräume, Galerien
Medizinischer Bereich
Praxen, Wartezimmer, Alten- und Pflegeheime, Krankenhäuser, Behandlungsräume
Hotel, Gastronomie und Freizeit
Gaststätten, Restaurants, Bars, Sportstätten, Fitnessstudios, Wellnessbereiche, Umkleideräume, Gemeinschaftsunterkünfte
Private Haushalte
Wohnräume und Schlafzimmer
Bewährt vor allem bei:
> Aerosolbelastung
> Bakterien, Viren
> Allergien
> Asthma
> Heuschnupfen
> Schimmelpilzsporen
> Pollen
> Geruchsbelastung
| Luftvolumen | 720 m3/h |
| Netzspannung | 220/240 V |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Leistung | 117 W |
| Abmessungen (cm) | 73 x 49 x 24 |
| Gewicht | 15,6 kg |
| Lautstärke in 1m/90º | 36 – 62 dB |
| Stufe 1 | 36 dB |
| Stufe 2 / L | 39 dB |
| Stufe 3 / M | 52 dB |
| Stufe 4 / H | 59 dB |
| Umgebungstemperatur | 5°C – 40°C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | < 80% |
| Ozonkonzentration | < 0,005 mg/m3 |
| Automatik-Modus | ja |
| Bedienung | Touch + IR |
| Fernbedienung | ja |
| Steuerung per App | |
| Anzeige Luftqualität | Farbwechsel |
| Sensoren | |
| Vorfilter | ja |
| HEPA-Filter | H13PP + PET |
| Aktivkohle-Filter | honeycomb |
| Plasmatechnologie | ja |
| TiO2/Titandioxyd-Filter | 1 |
| UV-Lampe | ja |
| Filterwechselintervall | |
| Filtertest | PM 2,5 – 0,3 |
| Virustest | H1N1 + H3N2 |
| Bakterientest | 5 Bacteria |
| Zertifikate | CE, FCC, ROHS |
| Prüfberichte | SGS-Zertifikat |
| Zertifikate | Offizielles Biologisches- und Filterfunktions-Zertifikat des Guangdong Institute of Microbiology |
